مطابق آخرین آمار W3Techs تا مارس ۲۰۲۰ محبوبترین سیستمهای مدیریت محتوا عبارتند از:
| استفاده | تغییر از ۱ مارس ۲۰۲۰ | سهم بازار | تغییر از ۱ مارس ۲۰۲۰ | |
| وردپرس | ۳۵.۹% | ۶۳.۲% | ۰.۵%+ | |
| جوملا | ۲.۴% | ۰.۱%- | ۴.۰% | ۰.۲%- |
| شاپیفای | ۲.۲% | ۰.۱%- | ۳.۹% | ۰.۲%+ |
| دروپال | ۱.۶% | ۲.۸% | ۰.۱%- | |
| اسکوراسپیس | ۱.۴% | ۰.۱%- | ۲.۵% | ۰.۱%- |
زبانهای برنامهنویسی سمت سرور
| استفاده | تغییر از ۱ مارس ۲۰۲۰ | |
| PHP | ۷۸.۲% | ۰.۶%- |
| ASP.NET | ۱۱.۱% | ۰.۶%+ |
| جاوا | ۳.۵% | |
| روبی | ۳.۴% | ۰.۱%+ |
| فایلهای ایستا | ۱.۶% | ۰.۱%- |
زبان های برنامه نویسی سمت کلاینت (مشتری)
| استفاده | تغییر از ۱ مارس ۲۰۲۰ | سهم بازار | تغییر از ۱ مارس ۲۰۲۰ | |
| jQuery | ۷۳.۶% | ۰.۸%- | ۹۷.۵% | ۰.۱%+ |
| بوت استرپ | ۲۰.۴% | ۰.۱%- | ۲۷.۰% | ۰.۱%+ |
| Modernizr | ۱۰.۳% | ۰.۳%- | ۱۳.۶% | ۰.۳%+ |
| Underscore | ۳.۴% | ۰.۱%+ | ۴.۴% | |
| Popper | ۲.۴% | ۰.۲%+ | ۳.۲% | ۰.۳%+ |
محبوب ترین وب سرورها
| استفاده | تغییر از ۱ مارس ۲۰۲۰ | |
| آپاچی | ۳۸.۷% | ۱.۷%- |
| Nginx | ۳۲.۰% | ۰.۳%+ |
| Cloudflare Server | ۱۴.۰% | ۰.۸%+ |
| Microsoft IIS | ۸.۳% | ۰.۵%+ |
| LiteSpeed | ۶.۴% | ۰.۳%+ |
محبوب ترین سیستم عامل
| استفاده | تغییر از ۱ مارس ۲۰۲۰ | |
| یونیکس | ۶۹.۷% | ۱.۶%- |
| ویندوز | ۳۰.۳% | ۱.۶%+ |
محبوب ترین ارایه دهنده خدمات هاست
| استفاده | تغییر از ۱ مارس ۲۰۲۰ | |
| GoDaddy Group | ۶.۰% | ۰.۴%- |
| آمازون | ۵.۸% | ۰.۳%- |
| Endurance Group | ۵.۴% | |
| OVH | ۳.۳% | ۰.۱%- |
| گوگل | ۳.۲% | ۰.۱%- |
محبوب ترین ارایه دهندگان سرور ایمیلی
| استفاده | تغییر از ۱ مارس ۲۰۲۰ | |
| جیمیل | ۱۶.۹% | ۰.۱%+ |
| مایکروسافت | ۸.۵% | ۰.۱%+ |
| GoDaddy Group | ۵.۰% | ۰.۱%- |
| Endurance Group | ۴.۷% | ۰.۷%+ |
| یاندکس | ۳.۵% | ۰.۳%+ |
محبوب ترین ابزارهای تحلیل ترافیک
| استفاده | تغییر از ۱ مارس ۲۰۲۰ | سهم بازار | تغییر از ۱ مارس ۲۰۲۰ | |
| گوگل آنالیتیک | ۵۳.۵% | ۱.۵%- | ۸۴.۱% | ۰.۸%- |
| پیکسل فیسبوک | ۹.۰% | ۰.۱%- | ۱۴.۱% | ۰.۱%+ |
| یاندکس متریکا | ۷.۱% | ۰.۲%+ | ۱۱.۲% | ۰.۵%+ |
| وردپرس جت پک | ۴.۶% | ۷.۲% | ||
| هاتجر | ۲.۸% | ۴.۴% |
محبوب ترین ابزارک شبکههای اجتماعی
| استفاده | تغییر از ۱ مارس ۲۰۲۰ | سهم بازار | تغییر از ۱ مارس ۲۰۲۰ | |
| فیسبوک | ۶.۷% | ۰.۳%+ | ۴۵.۷% | ۰.۳%- |
| توییتر | ۶.۳% | ۰.۲%- | ۴۲.۸% | ۰.۱%- |
| گوگل پلاس | ۳.۲% | ۰.۱%- | ۲۱.۶% | ۰.۲%- |
| AddThis | ۲.۲% | ۰.۱%- | ۱۵.۱% | ۰.۱%- |
| پینترست | ۱.۷% | ۱۱.۷% | ۰.۴%+ |
محبوب ترین قالب تصویر در اینترنت
| استفاده | تغییر از ۱ مارس ۲۰۲۰ | |
| PNG | ۷۴.۴% | ۰.۶%- |
| JPEG | ۶۹.۷% | ۰.۸%- |
| SVG | ۲۳.۰% | ۰.۶%+ |
| GIF | ۲۲.۶% | ۰.۶%- |
| WebP | ۰.۲% |
محبوب ترین نام دامنه
| استفاده | تغییر از ۱ مارس ۲۰۲۰ | |
| com | ۵۱.۰% | ۰.۸%+ |
| ru | ۶.۲% | ۰.۳%+ |
| org | ۴.۷% | ۰.۱%- |
| net | ۳.۶% | ۰.۱%+ |
| in | ۱.۷% |
محبوب ترین مکان سرور
| استفاده | تغییر از ۱ مارس ۲۰۲۰ | |
| ایالات متحده | ۴۳.۰% | ۰.۷%+ |
| آلمان | ۹.۰% | ۰.۴%+ |
| روسیه | ۷.۲% | ۰.۶%+ |
| بریتانیا | ۳.۷% | ۰.۱%+ |
| فرانسه | ۲.۹% | ۰.۳%- |
محبوب ترین زبانهای محتواساز
| استفاده | تغییر از ۱ مارس ۲۰۲۰ | |
| انگلیسی | ۵۹.۶% | ۰.۸%+ |
| روسی | ۸.۶% | ۰.۴%+ |
| اسپانیولی | ۴.۰% | ۰.۳%+ |
| ترکی | ۳.۰% | ۰.۳%+ |
| پارسی | ۲.۸% | ۰.۲%+ |

دیدگاهتان را بنویسید